
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:SY-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:3357
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 27支組二等標準密度計 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(mm) | 標溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
| 650~700 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 700~750 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 750~800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 800~850 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 850~900 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 900~950 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 950~1000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1000~1050 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1050~1100 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1100~1150 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1150~1200 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1200~1250 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1250~1300 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1300~1350 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1350~1400 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1400~1450 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1450~1500 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1500~1550 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1550~1600 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1600~1650 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1650~1700 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1700~1750 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1750~1800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1800~1850 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1850~1900 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1900~1950 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |
| 1950~2000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下緣 |

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號